Reference
Most
| Bohuslava Vrbenského | blok 725 | 96 ks |
| Bohuslava Vrbenského | blok 727 | 24 ks |
| Jana Kříže | blok 715 | 32 ks |
| Josefa Ševčíka | blok 706 | 64 ks |
| Rozmarýnová | blok 547 | 100 ks |
Plzeň
| Rabštejnská 39-41 | 46 ks |
| Žlutická 13 | 48 ks |
| Kralovická 8, 10 | 40 ks |
| Novostavby v ul.Pod Záhorskem | 30 ks |
| Macháčkova 25 | 6 ks |
| Boettingerova 14-16 | 21 ks vč.výměny zábradlí |
| Mandlova 14 | 14 ks |
| Skupova 31 | 5 ks |
| Dvořákova 25 | 12ks |
| Komenského 74 | 3 ks |
| Tomanova ul. | 4 ks |
| Skupova 41 | 6 ks |
| Novostavba Táborská-Koterovská | 12ks vč.zábradlí a boku |
| Heyrovského 46 | 184 ks |
| Strašice 564, 565 | 44 ks vč.výměny zábradlí |
| Lázně Kynžvart | 24 ks |
| Klatovy ul.Za beránkem | 16 ks |
| Domažlice Masarykova | 24 ks vč.výměny zábradlí |
| Ostrov n Ohří | 16 ks |
| Praha Dobevská | 46 ks vč.výměny zábradlí |
| Rokycany | 46 ks vč.výměny zábradlí |
| Most | 98 ks vč.výměny zábradlí |
Dále několik stovek jednotlivých realizací v Plzni a celém západočeském kraji.



















